Clous en bobine
Matériau : fil d'acier à faible teneur en carbone, Q195
Résistance à la traction : 400~500 N/mm2
Finition de surface : vernis, peinture à base de résine époxy
Tige : Lisse, torsadé, anneau
Processus de production : par tréfilage, recuit, fabrication de clous et processus de trempe.
Emballage : 16000 pièces/ctn ;9000 pièces/ctn ;7500 pièces/ctn ;5000 pièces/ctn ;4500 pièces/ctn ;4000 pièces/ctn.
Application:
> Traitement imperméable à l'eau de la surface de la chambre de ligne.
> Utilisé pour les toitures en bâches étanches fixes.
> Utilisé pour le linoléum à ongles, disponible sous la tête de la rondelle de linoléum en bobine, pour éviter les fuites ;
Appliqué: en palettes, emballages en bois, couvreurs, maisons préfabriquées.
Caractéristiques:
Longueur:2-3/8" 3" 3-1/4"
Diamètre:0,113" 0,12" 0,131" 0,148"
Traitement de surface:lustre, électrozingué, peinture
Taper:poteau, clous annulaires, filière à vis
Espace de clous ::8±0.2mm
Diamètre de la tige | Longueur | Diamètre de la tête | PC/BOBINE | |||
Pouce | mm | Pouce | mm | Pouce | mm |
|
0.083" | 2.1 | 1-1/4"~2" | 32~50 | 3/16" | 4.8 | 400 pièces/bobine |
0.900" | 2.3 | 1-1/2"~2-1/4" | 38 ~ 57 |
| 5.3 | 350 pièces/bobine |
0,099" | 2.5 | 1-3/4"~2-1/2" | 45~64 |
| 5.8 | 300 pièces/bobine |
0.113" | 2,87 | 1-1/4"~3" | 57~75 | 1/4" | 6.3 | 250 pièces/bobine |
0.120" | 3.05 | 2-3/8"~3-3/4" | 60~90 | 9/32" | 7.1 | 250 pièces/bobine |
0.131" | 3.33 | 3"~4" | 75~130 | 9/32" | 7.1 | 120 pièces/bobine |
0.120" | 3.05 | 3/4" | 21 | 3/8" | 9.5 | 120 pièces/bobine |
7/8" | 22 | |||||
1" | 25 | |||||
1-14" | 32 | |||||
1-12" | 38 | |||||
1-3/4" | 45 | |||||
2" | 50 |





