Ongles communs
Les clous communs sont solides et rigides, et leurs tiges ont des diamètres plus grands que les autres clous.Les clous communs et en boîte ont des encoches près de la tête du clou.Ces encoches permettent aux clous de mieux tenir.Certains auront des filetages en forme de vis au sommet de la tête du clou pour une puissance de maintien supplémentaire.Les clous en boîte ont des tiges plus fines que les clous ordinaires et ne doivent pas être utilisés pour la construction de charpentes.Lors du clouage de deux planches ensemble, les deux types de clous doivent pénétrer complètement une pièce de bois et doivent pénétrer l'autre pièce sur la moitié de sa longueur.Cela garantit que l'ongle est suffisamment solide pour le travail.
Les clous communs conviennent au bois dur et tendre, aux morceaux de bambou ou au plastique, à la fonderie murale, à la réparation de meubles, à l'emballage, etc. Largement utilisés dans la construction, la décoration et la rénovation.Les clous communs peuvent être polis, électrozingués et galvanisés à chaud.
Emballage:
1. 25KG/CTN
2. Boîtes à l'intérieur puis carton à l'extérieur
3. Sac en plastique à l'intérieur puis carton à l'extérieur
4. caisse en bois
5. Tout autre emballage selon vos besoins
Description du produit
Caractéristiques:
1) Matériau : fil machine Q195, Q215 en acier à faible teneur en carbone de haute qualité
2) Finition : Clou commun poli, clou commun galvanisé électrique, clou commun galvanisé à chaud
3) Tête : tête commune, tête fraisée, tête perdue, tête plate à carreaux fraisée
4) Tige : simple, ronde
5) Pointe : pointe de diamant, pointe ronde
6) Debout : BS EN 10230-1:2000, normale
7)Caractéristiques:Tête plate, ronde, lisse, anti-corrosive
8)Utilisation : construction, moulage au sable, réparation de meubles, caisse en bois, etc.
Taille | Longueur en. | Jauge n° | Diamètre de la tête. | Environ.Nombre par IB |
2d | 1 | 15 | 11/64 | 847 |
3d | 1 1/4 | 14 | 13/64 | 543 |
4d | 1 1/2 | 12 1/2 | 1/4 | 294 |
5d | 1 3/4 | 12 1/2 | 1/4 | 254 |
6d | 2 | 11 1/2 | 17/64 | 167 |
7d | 2 1/4 | 11 1/2 | 17/64 | 150 |
8d | 2 1/2 | 10 1/4 | 9/32 | 101 |
9d | 2 3/4 | 10 1/4 | 9/32 | 92 |
10j | 3 | 9 | 5/16 | 66 |
12j | 3 1/4 | 9 | 5/16 | 61 |
16j | 3 1/2 | 8 | 11/32 | 47 |
20j | 4 | 6 | 13/32 | 29 |
30j | 4 1/2 | 5 | 7/16 | 22 |
40j | 5 | 4 | 15/32 | 17 |
50j | 5 1/2 | 3 | 1/2 | 13 |
60j | 6 | 2 | 17/32 | 10 |
La longueur est de la pointe jusqu'au dessous de la tête. |
longueur | Jauge | |
(Pouces) | (mm) | (BWG) |
1/2 | 12.700 | 20/19/18 |
5/8 | 15.875 | 19/18/17 |
3/4 | 19.050 | 19/18/17 |
7/8 | 22.225 | 18/17 |
1 | 25.400 | 17/16/15/14 |
1-1/4 | 31.749 | 16/15/14 |
1-1/2 | 38.099 | 14/15/13 |
1-3/4 | 44.440 | 14/13 |
2 | 50.800 | 14/13/12/11/10 |
2-1/2 | 63.499 | 13/12/11/10 |
3 | 76.200 | 12/11/10/9/8 |
3-1/2 | 88.900 | 11/10/9/8/7 |
4 | 101.600 | 9/8/7/6/5 |
4-1/2 | 114.300 | 7/6/5 |
5 | 127.000 | 6/5/4 |
6 | 152.400 | 6/5/4 |





