Clous de toiture
Matériel:fil d'acier à faible teneur en carbone, Q195, SAE1008
Résistance à la traction:300~500 N/mm2
Finition de surface:Électro galvanisé.
Jarret:Lisse, tordu
Fonctionnalité :Nos clous de toiture umberella sont très durs, avec une tête umberella, une tige lisse ou torsadée, une extrémité pointue, sans aucune rouille.
Emballage:
1. L'emballage commun est à l'intérieur puis le carton à l'extérieur
2. Boîtes à l'intérieur puis carton à l'extérieur
3. Plastique à l'intérieur puis sac tissé ou sac de hessen à l'extérieur.
5. Tout autre emballage selon vos besoins.
Application:Construction, moulage au sable, réparation de meubles, caisse en bois, etc.
Finition de surface:Poli, placage de zinc, finition bleue
Jarret:Lisse, tordu
RoofingNails Spécification | |||
spécification | Longueur(mm) | Diamètre de la tige(mm) | Diamètre de la tête(mm) |
bwg8 * 2" | 50,8 | 4.19 | 20 |
bwg8*2-1/2" | 63,5 | 4.19 | 20 |
bwg8 * 3" | 76,2 | 4.19 | 20 |
bwg9*1-1/2" | 38 | 3,73 | 20 |
bwg9*2" | 50,8 | 3,73 | 20 |
bwg9*2-1/2" | 63,5 | 3,73 | 20 |
bwg9*3" | 76,2 | 3,73 | 20 |
bwg10*1-3/4" | 44,5 | 3.37 | 20 |
bwg10*2" | 50,8 | 3.37 | 20 |
bwg10*2-1/2" | 63,5 | 3.37 | 20 |
bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
bwg11*1-3/4" | 44,5 | 3.02 | 18 |
bwg11*2" | 50,8 | 3.02 | 18 |
bwg11*2-1/2" | 63,5 | 3.02 | 18 |
bwg12*1-1/2" | 38 | 2,74 | 18 |
bwg12*1-3/4" | 44,5 | 2,74 | 18 |
bwg12*2" | 50,8 | 2,74 | 18 |
Clous à toiture parapluie à tige lisse ou torsadée
1) Spécifications du produit : 8G, 9G, 10G, 11G, 12G, 13G
2) Longueur : 1 1/4"---3 1/2".
3) Diamètre de tige : 8G-13G
4) Matériel : Acier au carbone Q215
5 ) Pointe : pointe de diamant
6) Préparation de surface : Poli, électro galvanisé, galvanisé à chaud
7) Description : tête de parapluie, corps lisse, corps de torsion
8) Paquet : Emballage en vrac ;Carton, sac, boîte en bois :
9) Certificat : ISO9001:2000
10) Commande minimum : 5 tonnes pour la quantité de commande à l'essai
11) Quantité de chargement : 20-25 tonnes par 20"fcl
12) délai de livraison : 10-15 jours après réception du paiement de l'acompte
Paramètre principal de clou de toiture à queue | |||
spécification | 8BWG*2 | 9BWG*1.5 | 10BWG*1.75 |
8BWG*2.5 | 9BWG*2 | 10BWG*2 | |
8BWG*3 | 9BWG*2.5 | 10BWG*2.5 | |
8BWG*4 | 9BWG*3 | 10BWG*3 |
Paramètre principal des clous de toiture HDC | |||
spécification | 8BWG*1.5 | 9BWG*1.5 | 10BWG*1.75 |
8BWG*2 | 9BWG*2 | 10BWG*2 | |
8BWG*3 | 9BWG*2.5 | 10BWG*2.5 | |
8BWG*4 | 9BWG*3 | 10BWG*3 | |
11BWG*1.5 | 12BWG*1.75 | 13BWG*1.75 | |
11BWG*2 | 12BWG*2 | 13BWG*2 | |
11BWG*2.5 |
paquets | boîte en bois perdant l'emballage 20kg 25kg 30kg 35kg 48kgCase bleu à l'intérieur 7lbs*8cartonCass (lâche) 20kg 25kgTapis (lâche) 25kg 50k |





